Year | Scheme Name | Launch Date | Focus Area | Key Benefit |
---|---|---|---|---|
2014 | CM Window | 25 Dec 2014 | Governance | Grievance redressal portal |
Swachh Haryana Abhiyan | 2 Oct 2014 | Sanitation | Village cleanliness drive | |
Antyodaya Saral Portal | 25 Dec 2014 | E-Governance | Unified services access | |
2015 | Beti Bachao Beti Padhao | 22 Jan 2015 | Women & Child | Girl child support |
Mahara Gaon Jagmag Gaon | 1 Jul 2015 | Infrastructure | 24×7 rural electricity | |
2016 | Saksham Yuva Yojana | 1 Nov 2016 | Youth | Unemployment aid & training |
Mukhya Mantri Samajik Suraksha Yojana | 1 Apr 2016 | Welfare | Pension for vulnerable | |
Smart Gram Yojana | Aug 2016 | Rural Development | Holistic village progress | |
2017 | Bhavantar Bharpayee Yojana | 1 Oct 2017 | Agriculture | MSP compensation |
Durga Shakti App | Oct 2017 | Women Safety | SOS emergency app | |
Neeli Kranti Scheme | 2017 | Fisheries | Aquaculture support | |
2018 | Ayushman Bharat (Chirayu) | 15 Aug 2018 | Health | ₹5 lakh health coverage |
Paudhagiri Campaign | 10 Jul 2018 | Environment | School-led tree planting | |
7 Star Gram Yojana | 2018 | Panchayat | Village rating system | |
2019 | Parivar Pehchan Patra (PPP) | 26 Jul 2019 | Governance | Family ID system |
Mukhyamantri Parivar Samman Nidhi | Sep 2019 | Social Security | ₹6,000/year for poor | |
Super 100 Scheme | Jun 2019 | Education | Coaching for merit students | |
2020 | Teerth Yatra Yojana | Jan 2020 | Elderly | Free religious travel |
Manohar Jyoti Yojana | Feb 2020 | Renewable Energy | Solar kits for homes | |
Har Ghar Hariyali | 2020 | Environment | Free saplings | |
2021 | Antyodaya Parivar Parivahan | Apr 2021 | Transport | 1,000 km free travel |
IT Saksham Yuva | Aug 2021 | Youth & IT | 3-month tech training | |
Khiladi Bima Yojana | 2021 | Sports | ₹20 lakh athlete insurance | |
2022 | Drone Didi Scheme | Nov 2022 | Women Empowerment | 80% drone subsidy for SHGs |
Har Ghar Har Grihani Yojana | Dec 2022 | LPG Subsidy | ₹500 LPG cylinder | |
Lado Lakshmi Yojana | Dec 2022 | Women | ₹2,100/month for BPL women | |
2023 | DAYALU II Scheme | 17 Jun 2023 | Animal Welfare | Aid for stray injuries |
Contractor Saksham Yuva | 6 May 2023 | Youth & Loans | Training + interest-free loan | |
Pandit Lakhmi Chand Samman | 8 May 2023 | Culture | Pension for folk artists | |
2024 | Mukhyamantri Kisan Sadak Marg | Jan 2024 | Agriculture | Farm road infrastructure |
Viklang Pension Scheme | Mar 2024 | Disability | ₹3,000/month aid | |
Ayushman Chirayu Expansion | Apr 2024 | Health | PM-JAY coverage upgrade | |
2025 | Gramin Vikas Yojana | Jan 2025 | Rural Development | Village infrastructure boost |
Kaushal Vikas Mission | Feb 2025 | Skill Development | Vocational training | |
Gauvansh Sanrakshan Yojana | Mar 2025 | Animal Welfare | Cow shelter support |
🧾 Additional Welfare-Oriented Schemes (Dates approx.)
Scheme Name | Launch Period | Focus Area | Key Benefit |
---|---|---|---|
Antyodaya Aahar Yojana | ~2018 | Welfare | ₹10 nutritious meals |
Swarna Jayanti Bal Dugdh Yojana | ~2020 | Nutrition | Free milk for kids |
E-Bhoomi Portal | ~2017 | Governance | Transparent land acquisition |
Food Fortification Scheme | ~2021 | Health | Micronutrient-rich food |
Durga Shakti Vahini | ~2020 | Women Safety | Safe transport fleet |
Motorcycle Ambulance Service | ~2021 | Rural Health | Emergency access |
Solar Tubewell Scheme | ~2020 | Agriculture | Renewable irrigation |
IT Saksham Gram Sachivalaya | ~2022 | E-Gov | Digital training in panchayats |
Labour Welfare Fund Schemes | ~2016–2024 | Labour | Pensions, education aid |
Laptop for Talented Students | ~2019 | Education | Free laptops for toppers |
Vidhur Pension Yojana | ~2022 | Welfare | Aid for widowed men |
Antyodaya Bhawan | ~2018 | Welfare Access | Centralized scheme hub |